Сообщение:
Вагонетка—предназначенный для перевозки угля,руды и шлака камня,и разборного материала,который перемещается по узкоколейным железнодорожным путям,обычно необходимо тяги локомотива или лебедки
В соответствии со структурой и разгрузку различных способов делится:Постоянная ваконетка,скиповый вагонетка,вагонетка с боковой выгрузкой,вагонетка с разгрузкой через дно,вагонетка-коза,челноковая ваконетка
Объема | Объем погрузки | Максимальная нагрузка | Колея | Габаритный размер | Осевая база | Диаметр колеса | Высота тяги | Пропускная сила тяги | Минимальный рабочий радиус | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Широта | Высота | |||||||||||
m³ | t | t | G mm | L mm | B mm | H mm | C mm | D mm | h mm | kN | m | ||
MGC1.1-6 Ваконетка | 1.1 | 1 | 1.8 | 600 | 2000 | 880 | 1150 | 550 | 300 | 320 | 60 | 9 | |
MGC1.7-6 Ваконетка | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 600 | 2400 | 1050 | 1200 | 750 | 300 | 320 | 60 | 9 | |
MGC1.7-9 Ваконетка | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 900 | 2400 | 1050 | 1200 | 750 | 300 | 320 | 60 | 9 | |
MGC3.3-9 Ваконетка | 3.3 | 3 | 5.3 | 900 | 3450 | 1320 | 1300 | 1100 | 350 | 320 | 90 | 12 | |
Примечание1: Высота H и высота тяги h--высота от уровня рельсов Примечание2:Расчёт объема погрузки по проценту материалы p=900кг/м,расчёт максимальной нагрузки по проценту p=1600кг/м³ |
Ваше имя
Емэл
Тел.
страны
Запрос
©Китайская уголь корпорация
Адрес: КНР, пров. Шаньдун, г. Цзинин, район,зона развития новых и высоких технологий, ул. Кайюань, д. 11.
редактирование:Linda Zhang